TOTAL DE CLIENTES
Dashboard
Assistência a todos os tipos de electrodomésticos.
8Clientes com pedidos no período
RECEITA RECEBIDA
AGENDAMENTOS
SERVIÇOS CONCLUÍDOS
VALOR POR RECEBER
EQUIPA TÉCNICA
DESEMPENHO OPERACIONAL38%
Ver relatório Dos pedidos do período estão concluídos
Acções pendentes
A precisar de acompanhamento da equipa
Agendamentos recentes
Pedidos e estado das intervenções
| Pedido / Cliente | Serviço | Data | Técnico | Estado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante Sabor do ÍndicoCF-001 · Maputo · Polana | InstalaçãoAr condicionado split | 24/10/2026 | Pedro Mandua | Recebido | MZN 6500,00 |
| Marta CossaCF-002 · Matola · Liberdade | ManutençãoMáquina de lavar roupa | 24/10/2026 | Richard Cossa | Confirmado | MZN 2500,00 |
| Clínica Nova EsperançaCF-003 · Maputo · Sommerschield | ReparaçãoFrigorífico | 23/10/2026 | Ludmila Chazia | Em curso | MZN 3800,00 |
| Sérgio MabundaCF-004 · Maputo · Central | ManutençãoMicro-ondas | 20/10/2026 | Pedro Mandua | Concluído | MZN 2500,00 |
| Padaria Nova LiberdadeCF-005 · Matola · Fomento | InstalaçãoFogão | 16/10/2026 | Richard Cossa | Concluído | MZN 6500,00 |
Período de demonstração com referência a 24 de Outubro de 2026.